번호 제목 첨부파일 글쓴이 조회 날짜
9 [취업통계]2024학년도(25.2월, 24.8월 졸업) 취업현황(25.2.11. 기준) N 전기전자공학과 86 2025-02-11
8 [취업통계]2023학년도(24.2월, 23.8월 졸업) 취업현황(24.12.20. 기준) 전기전자공학과 5366 2024-09-09
7 [취업통계]2022학년도(23.2월, 22.8월 졸업) 취업현황(23.10.17기준) 전기전자공학과 10325 2023-09-01
6 [취업통계]2021학년도(22.2월, 21.8월 졸업) 취업현황(22.8.29기준) 전기전자공학과 10394 2022-08-29
5 [취업통계]2020학년도(21.2월, 20.8월 졸업) 취업현황(21.9.8기준) 연암공과대학교 10849 2021-07-13
4 [취업통계]2019학년도(20.2월, 19.7월 졸업) 취업현황(7.28기준) 연암공과대학교 11936 2020-07-28
3 [취업통계] 2018학년도(19.2월,18년8월 졸업) 졸업자 취업현황(18.8.22기준) 연암관리자 25121 2018-08-22
2 [취업통계] 2016학년도(17.2월,16.8월 졸업) 졸업자 취업현황(18.4.3기준) 연암관리자 9297 2018-04-03
1 [취업통계] 2017학년도(18.2월,17.8월 졸업) 취업현황(18.8.22기준) 연암관리자 16456 2017-09-19